Performance
Equity simulata su $1,000.00 di capitale, applicando tutti i trade chiusi del bot in produzione in ordine cronologico.
iSizing fedele alla produzione: 75% per trade nell'epoca v6.4-only, 37,5% per trade una volta che v7 è andato live insieme a v6.4
Equity finale
$1,037.76
+3.78%
Trade chiusi
80
37.5% win rate
Max drawdown
-8.29%
da $1,122.63
Hold medio
1.7d
return medio +0.03%
Equity curve
29/03/26, 23:11 → 14/08/26, 08:00
Ultimi 10 trade
ordinati per chiusura| Closed | Hold | Strategy | Market | Side | Entry | Exit | Size | Invested | Reason | Return | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/26, 08:00 | 6.0d | v6.4 | BNBUSDC | LONG | $594.13 | $607.09 | 37.5% | $386.09 | RE | +$8.19 (+2.12%) | |
| 12/08/26, 06:18 | 1.6d | v7 | SOLUSDC | SHORT | $75.93 | $76.24 | 37.5% | $386.72 | FLAT | $-1.67 (-0.43%) | |
| 10/08/26, 09:35 | 17.0h | v7 | ETHUSDC | LONG | $1,923.20 | $1,918.80 | 37.5% | $387.14 | FLAT | $-1.12 (-0.29%) | |
| 08/08/26, 04:01 | 18.0h | v6.4 | ETHUSDC | LONG | $1,913.00 | $1,917.40 | 37.5% | $386.85 | FLAT | +$0.77 (+0.20%) | |
| 07/08/26, 19:01 | 6.0h | v7 | BNBUSDC | LONG | $592.35 | $591.52 | 37.5% | $387.14 | RE | $-0.77 (-0.20%) | |
| 06/08/26, 17:10 | 3.0d | v7 | SOLUSDC | LONG | $73.29 | $73.42 | 37.5% | $386.97 | FLAT | +$0.45 (+0.12%) | |
| 03/08/26, 06:07 | 21.1h | v6.4 | ETHUSDC | SHORT | $1,863.30 | $1,859.60 | 37.5% | $386.81 | FLAT | +$0.42 (+0.11%) | |
| 01/08/26, 16:00 | 2.2d | v7 | BNBUSDC | LONG | $581.88 | $576.36 | 37.5% | $388.32 | RE | $-4.03 (-1.04%) | |
| 31/07/26, 13:11 | 1.9d | v6.4 | SOLUSDC | SHORT | $73.11 | $73.70 | 37.5% | $389.54 | FLAT | $-3.26 (-0.84%) | |
| 28/07/26, 01:05 | 1.3d | v7 | ETHUSDC | LONG | $1,913.60 | $1,874.70 | 37.5% | $392.62 | EARLY_LOSS | $-8.21 (-2.09%) |
Accedi per vedere lo storico completo dei trade.
I dati sono ricostruiti dal log on-chain del bot in produzione (originariamente su dYdX v4 fino a maggio 2026, poi migrato su Hyperliquid). Capitale iniziale simulato di $1000; ogni trade apre con il sizing reale del bot (75% nell'epoca v6.4-only, 37,5% dopo l'attivazione di v7 insieme a v6.4). Performance passate non sono indicative di risultati futuri.