Performance
Equity simulata su $1,000.00 di capitale, applicando tutti i trade chiusi del bot in produzione in ordine cronologico.
iPosizioni dimensionate al 75% del capitale disponibile
Equity finale
$1,124.78
+12.48%
Trade chiusi
23
52.2% win rate
Max drawdown
-6.73%
da $1,192.06
Hold medio
1.8g
return medio +0.54%
Equity curve
29/03/26, 23:11 → 13/05/26, 15:18
Ultimi 10 trade
ordinati per chiusura| Chiusura | Strategia | Market | Side | Reason | Hold | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/26, 15:18 | v6.4 | SOLUSDC | SHORT | ADMIN | 1.3h | +0.26% |
| 13/05/26, 14:01 | v7 | BNBUSDC | LONG | CLOSE_OPP | 3.1g | +3.17% |
| 13/05/26, 13:48 | v6.4 | SOLUSDC | LONG | RE | 3.7g | -1.31% |
| 10/05/26, 10:02 | v7 | BNBUSDC | LONG | MH | 5.0g | +3.84% |
| 09/05/26, 11:32 | v6.4 | BNBUSDC | LONG | MH | 6.0g | +5.07% |
| 03/05/26, 20:00 | v7 | BNBUSDC | LONG | RE | 2.3g | -0.29% |
| 03/05/26, 05:00 | v6.4 | ETHUSDC | LONG | FLAT | 19.0h | -0.16% |
| 02/05/26, 00:32 | v6.4 | ETHUSDC | LONG | FLAT | 21.0h | +0.45% |
| 30/04/26, 08:00 | v7 | BNBUSDC | LONG | RE | 6.5h | -0.47% |
| 30/04/26, 00:31 | v6.4 | SOLUSDC | LONG | RE | 12.0h | -0.75% |
Accedi per vedere lo storico completo dei trade.
I dati sono ricostruiti dal log on-chain del bot in produzione su dYdX. Capitale iniziale simulato di $1000 reinvestito interamente ad ogni trade. Performance passate non sono indicative di risultati futuri.