Performance
Equity simulata su $1,000.00 di capitale, applicando tutti i trade chiusi del bot in produzione in ordine cronologico.
iPosizioni dimensionate al 75% del capitale disponibile
Equity finale
$1,083.85
+8.38%
Trade chiusi
18
55.6% win rate
Max drawdown
-3.99%
da $1,123.70
Hold medio
1.7g
return medio +0.47%
Equity curve
29/03/26, 23:11 → 13/05/26, 15:18
Ultimi 10 trade
ordinati per chiusura| Chiusura | Strategia | Market | Side | Reason | Hold | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/26, 15:18 | v6.4 | SOLUSDC | SHORT | ADMIN | 1.3h | +0.26% |
| 13/05/26, 13:48 | v6.4 | SOLUSDC | LONG | RE | 3.7g | -1.31% |
| 09/05/26, 11:32 | v6.4 | BNBUSDC | LONG | MH | 6.0g | +5.07% |
| 03/05/26, 05:00 | v6.4 | ETHUSDC | LONG | FLAT | 19.0h | -0.16% |
| 02/05/26, 00:32 | v6.4 | ETHUSDC | LONG | FLAT | 21.0h | +0.45% |
| 30/04/26, 00:31 | v6.4 | SOLUSDC | LONG | RE | 12.0h | -0.75% |
| 29/04/26, 00:00 | v6.4 | ETHUSDC | LONG | RE | 2.4g | -2.55% |
| 26/04/26, 06:02 | v6.4 | ETHUSDC | SHORT | FLAT | 18.0h | -0.73% |
| 24/04/26, 21:02 | v6.4 | ETHUSDC | LONG | ADMIN | 12.0h | +0.48% |
| 19/04/26, 06:23 | v6.4 | ETHUSDC | LONG | FLAT | 1.8g | -0.38% |
Accedi per vedere lo storico completo dei trade.
I dati sono ricostruiti dal log on-chain del bot in produzione su dYdX. Capitale iniziale simulato di $1000 reinvestito interamente ad ogni trade. Performance passate non sono indicative di risultati futuri.